Highest limit first13 places
Fits∞No limit
포리포리
Rating 5.0여주시 · 펜션
“대형(26KG 이상)도 동반 가능”
∞No limit
캠프여주
여주시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
강천섬캠핑장
여주시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
금은모래 캠핑장
여주시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
산오마켓
여주시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
강천캠핑장
여주시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits12kgor less
꼬순이네민박
여주시 · 펜션
“12kg 이하”
Fits10kgor less
일성 남한강리조트
여주시 · 펜션
“10kg 이하”
?Ask first
구릉지캠핑장
여주시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask firstAsk
여주 하늘이 열리는 드라이브인 무인텔
여주시 · 숙박
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
?Ask firstAsk
여주 예터웨딩펜션
여주시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
?Ask firstAsk
여주참숯마을 캠핑장
여주시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask firstAsk
캠핑주막
여주시 · 캠핑장
“소형견”
Side by side13
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포리포리 | 펜션 | No limit | 대형(26KG 이상)도 동반 가능 | — | — | — | Phone |
| 캠프여주 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 강천섬캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 금은모래 캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 산오마켓 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 강천캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 꼬순이네민박 | 펜션 | ~12kg | 12kg 이하 | 2 | None | — | Phone |
| 일성 남한강리조트 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2 | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 구릉지캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 여주 하늘이 열리는 드라이브인 무인텔 | 숙박 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | — | — |
| 여주 예터웨딩펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | — | — |
| 여주참숯마을 캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 캠핑주막 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Website |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.