Highest limit first10 places
∞No limit
늘예솔 캠핑장
거창군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
양지생태마을캠핑장
거창군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
달빛고운 병곡캠핑장
거창군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
봉스글램핑
거창군 · 글램핑
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
산중계곡캠핑장
거창군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits15kgunder
거창 엘로이펜션
Rating 5.0거창군 · 펜션
Extra fee 20,000 KRW1박 18~23만원
“15kg 미만”
Fits8kgunder
거창 에이치(H)풀빌라
거창군 · 독채
Extra fee 50,000 KRW1박 70~120만원
“8kg 미만”
Fits7kgor less
거창 덕유공방펜션
거창군 · 펜션
Extra fee 10,000 KRW1박 8~10만원
“7kg 이하”
?Ask first
양지마을야영장
거창군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
월성자연캠핑야영장
거창군 · 캠핑장
“소형견”
Side by side10
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 늘예솔 캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 양지생태마을캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 달빛고운 병곡캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 봉스글램핑 | 글램핑 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 산중계곡캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 거창 엘로이펜션 | 펜션 | ~15kg | 15kg 미만 | — | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 거창 에이치(H)풀빌라 | 독채 | ~8kg | 8kg 미만 | — | 50,000원 | 15:30→10:00 | PhoneWebsite |
| 거창 덕유공방펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 이하 | 2 | 10,000원 | — | Phone |
| 양지마을야영장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 월성자연캠핑야영장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.