Highest limit first21 places
Fits∞No limit
구례 플로라펜션
구례군 · 펜션
“몸무게 제한 없음”
∞No limit
섬지야영장
구례군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
지리산 포레스트 카라반 파크
구례군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
14kgor lessFits
구례 스며들펜션
구례군 · 펜션
“14kg까지”
Fits10kgunder
지리산호수리조트
Rating 5.0구례군 · 리조트
“10kg 미만”
10kgunderFits
섬진강 더골드
구례군 · 펜션
“10kg 미만”
8kgor lessFits
구례 들안길 애견펜션
Rating 4.4구례군 · 펜션
“8kg 이하”
5kgunderFits
구례 지리산1박2일펜션
구례군 · 풀빌라
“5kg 미만”
5kgor lessFits
구례 제이에게 펜션
구례군 · 펜션
“5kg 이하”
5kgunderFits
구례 섬진강 하늘풍경펜션
구례군 · 펜션
“5kg미만”
Ask?Ask first
구례 문한옥게스트하우스
구례군 · 숙박
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
구례 섬진강햇살맞이펜션
구례군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
구례 지리산 봉쥬르펜션
구례군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask first
지리산 호수공원 오토캠핑장
구례군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask firstAsk
구례 시크릿가든
구례군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
지리산파파스펜션
Rating 3.7구례군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
구례 카오스371펜션
Rating 4.0구례군 · 펜션
“말티즈, 4kg 미만 ~ : 10,000원”
?Ask firstAsk
야생화펜션
Rating 4.0구례군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
구례 노아펜션
구례군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
구례 뷰조은펜션
구례군 · 펜션
“5kg이하 1만원 / 5kg~10kg 2만원”
?Ask firstAsk
파파스별장
구례군 · 펜션
“문의 필요”
Side by side21
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구례 플로라펜션 | 펜션 | No limit | 몸무게 제한 없음 | 2 | — | — | — |
| 섬지야영장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 지리산 포레스트 카라반 파크 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | 15:00→11:00 | Website |
| 구례 스며들펜션 | 펜션 | ~14kg | 14kg까지 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 지리산호수리조트 | 리조트 | ~10kg | 10kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 섬진강 더골드 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 구례 들안길 애견펜션 | 펜션 | ~8kg | 8kg 이하 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 구례 지리산1박2일펜션 | 풀빌라 | ~5kg | 5kg 미만 | 1 | 10,000원 | — | PhoneWebsite |
| 구례 제이에게 펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 구례 섬진강 하늘풍경펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg미만 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 구례 문한옥게스트하우스 | 숙박 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | 2 | — | — | — |
| 구례 섬진강햇살맞이펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | 10,000원 | — | Website |
| 구례 지리산 봉쥬르펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | 1 | 10,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 지리산 호수공원 오토캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 구례 시크릿가든 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | 2 | 10,000원 | — | Website |
| 지리산파파스펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 구례 카오스371펜션 | 펜션 | Ask first | 말티즈, 4kg 미만 ~ : 10,000원 | — | — | — | Phone |
| 야생화펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 구례 노아펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 구례 뷰조은펜션 | 펜션 | Ask first | 5kg이하 1만원 / 5kg~10kg 2만원 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 파파스별장 | 펜션 | Ask first | 문의 필요 | — | — | — | PhoneWebsite |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.