Highest limit first13 places
∞No limit
보니타 카라반
부안군 · 카라반
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits15kgunder
소노벨 변산 리조트
부안군 · 리조트
“15kg 미만”
Fits10kgor less
더웨스트변산리조트
부안군 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgor less
부안 나이스
Rating 4.7부안군 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgor less
해시락풀빌라
부안군 · 풀빌라
“6~10kg”
Fits7kgor less
부안 카카오펜션
Rating 4.0부안군 · 펜션
“7kg 이하”
Fits5kgunder
변산 지펜션
Rating 4.8부안군 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgor less
부안 헐리우드펜션
부안군 · 펜션
“5kg 이하”
Fits5kgor less
부안 변산반도 위드힐펜션
부안군 · 펜션
“5kg 까지”
Fits5kgunder
부안 라비치펜션
부안군 · 펜션
“5kg 미만”
Ask?Ask first
부안 물사랑
부안군 · 숙박
“소형견만 — kg 미표기”
Ask?Ask first
부안 변산 프로방스펜션
부안군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
부안(변산반도) 석란정펜션
부안군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
Side by side13
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보니타 카라반 | 카라반 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | 15:00→11:00 | — |
| 소노벨 변산 리조트 | 리조트 | ~15kg | 15kg 미만 | 2 | — | — | — |
| 더웨스트변산리조트 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 3 | 10,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 부안 나이스 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 해시락풀빌라 | 풀빌라 | ~10kg | 6~10kg | — | — | — | PhoneWebsite |
| 부안 카카오펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 이하 | 3 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 변산 지펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | — | 10,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 부안 헐리우드펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 부안 변산반도 위드힐펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 까지 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 부안 라비치펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 1 | — | 14:00→11:00 | Phone |
| 부안 물사랑 | 숙박 | Ask first | 소형견만 — kg 미표기 | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 부안 변산 프로방스펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 부안(변산반도) 석란정펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | — | — |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.