Highest limit first22 places
Fits∞No limit
디어마이펫
Rating 5.0완주군 · 숙박
“대형견(20kg 이상)도 동반 가능”
Fits∞No limit
멍뜨락
Rating 5.0완주군 · 펜션
“대형견(28kg 이상)도 동반 가능”
Fits∞No limit
완주 피에스타44 펜션
Rating 5.0완주군 · 펜션
“10kg 이상도 동반 가능”
∞No limit
완주 달빛 카라반
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
부엉캠핑클럽
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
온드림캠프
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
신월리 오토캠핑장
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
하늘숲 오토캠핑장
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
좋은하루캠핑장
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits15kgunder
예원캠핑장
완주군 · 숙박
“15kg 미만”
Fits10kgunder
들꽃펜션
완주군 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgunder
한옥펜션 다올
Rating 4.5완주군 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgor less
완주 델루나펜션
완주군 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgor less
완주 포레스트570
완주군 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgunder
완주 주노글램핑완주점
완주군 · 글램핑
“10kg 미만”
10kgunderFits
완주 한옥더클래식
완주군 · 펜션
“10kg 미만”
Fits5kgor less
완주 부담없는집펜션
완주군 · 펜션
“5kg 이하”
Fits5kgunder
완주 숲내음카라반&펜션
완주군 · 글램핑
“5kg 미만”
Fits5kgunder
완주 하늘아래첫집펜션
완주군 · 펜션
“5kg 미만”
Ask?Ask first
한옥, 우연
완주군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
완주 빌라드소양
완주군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
무릉도원
완주군 · 펜션
“소형견”
Side by side22
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디어마이펫 | 숙박 | No limit | 대형견(20kg 이상)도 동반 가능 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 멍뜨락 | 펜션 | No limit | 대형견(28kg 이상)도 동반 가능 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 완주 피에스타44 펜션 | 펜션 | No limit | 10kg 이상도 동반 가능 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 완주 달빛 카라반 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 부엉캠핑클럽 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 온드림캠프 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 신월리 오토캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 하늘숲 오토캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 좋은하루캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 예원캠핑장 | 숙박 | ~15kg | 15kg 미만 | — | 10,000원 | — | — |
| 들꽃펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | No limit | — | 14:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 한옥펜션 다올 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 3 | 20,000원 | 15:00→11:00 | Phone |
| 완주 델루나펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | No limit | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 완주 포레스트570 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2 | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 완주 주노글램핑완주점 | 글램핑 | ~10kg | 10kg 미만 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 완주 한옥더클래식 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 2 | 30,000원 | — | PhoneWebsite |
| 완주 부담없는집펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 완주 숲내음카라반&펜션 | 글램핑 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 완주 하늘아래첫집펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | — | — | PhoneWebsite |
| 한옥, 우연 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | Phone |
| 완주 빌라드소양 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | Phone |
| 무릉도원 | 펜션 | Ask first | 소형견 | — | 10,000원 | — | PhoneWebsite |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.