Highest limit first14 places
∞No limit
성북구 삼척수련원
삼척시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
삼척안뜰캠핑장
삼척시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits15kgunder
삼척 카사비앙카글램핑
삼척시 · 글램핑
“15kg 미만”
Fits15kgunder
쏠비치 삼척 리조트
삼척시 · 리조트
“15kg 미만”
Fits15kgunder
삼척 바다의별펜션 (용화해수욕장)
삼척시 · 펜션
“15kg 미만”
Fits10kgor less
삼척 그린향펜션
Rating 5.0삼척시 · 펜션
“10kg 이하”
Fits7kgor less
삼척 피스하우징스파애견펜션
Rating 1.0삼척시 · 펜션
“7kg”
Fits5kgunder
삼척 힐링캠프펜션
삼척시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
삼척 정원가든 애견동반 펜션
삼척시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
삼척 바다여행펜션 (용화해수욕장)
Rating 5.0삼척시 · 펜션
“5kg 미만”
Ask?Ask first
삼척 신나개애견펜션
삼척시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask first
동막골캠핑장
삼척시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
문암해변캠핑장
삼척시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask firstAsk
삼척 A1
삼척시 · 숙박
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
Side by side14
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성북구 삼척수련원 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 삼척안뜰캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 삼척 카사비앙카글램핑 | 글램핑 | ~15kg | 15kg 미만 | 2 | — | — | Phone |
| 쏠비치 삼척 리조트 | 리조트 | ~15kg | 15kg 미만 | 2 | — | 15:00→11:00 | — |
| 삼척 바다의별펜션 (용화해수욕장) | 펜션 | ~15kg | 15kg 미만 | 2 | — | 15:00→11:00 | — |
| 삼척 그린향펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 1 | 10,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 삼척 피스하우징스파애견펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 삼척 힐링캠프펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | — | 15,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 삼척 정원가든 애견동반 펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | 15,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 삼척 바다여행펜션 (용화해수욕장) | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | — | 10,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 삼척 신나개애견펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→11:00 | — |
| 동막골캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | — |
| 문암해변캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
| 삼척 A1 | 숙박 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | — | — |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.