Highest limit first12 places
Fits∞No limit
화천 랜드펜션
화천군 · 펜션
“몸무게 제한 없음”
Fits∞No limit
화천 마치집인냥펜션
화천군 · 펜션
“25kg 이상도 동반 가능”
∞No limit
만산동 국민여가 캠핑장
화천군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
파라반
화천군 · 카라반
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits8kgunder
화천 아폴로천문대펜션
화천군 · 펜션
Extra fee 20,000 KRW1박 10~12만원
“8kg 미만”
Fits5kgunder
화천 레인보우 펜션
Rating 1.0화천군 · 펜션
1박 8~10만원
“5kg 미만”
Fits5kgunder
화천 콜펜션
화천군 · 펜션
Extra fee 20,000 KRW1박 10~12만원
“5kg 미만”
?Ask first
화천에코스쿨 생태체험장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
국립화천숲속야영장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
광덕그린농원 야영장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
또와또 오토캠핑장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask firstAsk
소담캠핑장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
Side by side12
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화천 랜드펜션 | 펜션 | No limit | 몸무게 제한 없음 | 2 | — | 15:00→12:00 | — |
| 화천 마치집인냥펜션 | 펜션 | No limit | 25kg 이상도 동반 가능 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 만산동 국민여가 캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 파라반 | 카라반 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 화천 아폴로천문대펜션 | 펜션 | ~8kg | 8kg 미만 | No limit | 20,000원 | 15:00→11:00 | Phone |
| 화천 레인보우 펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | — | — | Phone |
| 화천 콜펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 1 | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 화천에코스쿨 생태체험장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 국립화천숲속야영장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 광덕그린농원 야영장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 또와또 오토캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | — |
| 소담캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.