상한이 큰 순서12곳
가능∞제한 없음
화천 랜드펜션
화천군 · 펜션
“몸무게 제한 없음”
가능∞제한 없음
화천 마치집인냥펜션
화천군 · 펜션
“25kg 이상도 동반 가능”
∞제한 없음
만산동 국민여가 캠핑장
화천군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
파라반
화천군 · 카라반
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
가능8kg미만
화천 아폴로천문대펜션
화천군 · 펜션
추가요금 20,000원1박 10~12만원
“8kg 미만”
가능5kg미만
화천 레인보우 펜션
평점 1.0화천군 · 펜션
1박 8~10만원
“5kg 미만”
가능5kg미만
화천 콜펜션
화천군 · 펜션
추가요금 20,000원1박 10~12만원
“5kg 미만”
?확인 필요
화천에코스쿨 생태체험장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요
국립화천숲속야영장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요
광덕그린농원 야영장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요
또와또 오토캠핑장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요문의
소담캠핑장
화천군 · 캠핑장
“소형견”
한눈에 비교12
| 숙소 | 유형 | 들어갈 수 있는 무게 | 고지 원문 | 마리수 | 추가요금 | 입·퇴실 | 연락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화천 랜드펜션 | 펜션 | 제한 없음 | 몸무게 제한 없음 | 2마리 | — | 15:00→12:00 | — |
| 화천 마치집인냥펜션 | 펜션 | 제한 없음 | 25kg 이상도 동반 가능 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 만산동 국민여가 캠핑장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 전화 |
| 파라반 | 카라반 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 화천 아폴로천문대펜션 | 펜션 | ~8kg | 8kg 미만 | 제한 없음 | 20,000원 | 15:00→11:00 | 전화 |
| 화천 레인보우 펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2마리 | — | — | 전화 |
| 화천 콜펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 1마리 | 20,000원 | — | 전화홈페이지 |
| 화천에코스쿨 생태체험장 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 국립화천숲속야영장 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 광덕그린농원 야영장 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 또와또 오토캠핑장 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | — |
| 소담캠핑장 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | 전화 |
표기는 숙소가 고지한 원문 그대로입니다. "미만"과 "이하"는 경계값이 다릅니다.