Highest limit first27 places
Fits∞No limit
보리네민박
Rating 5.0인제군 · 민박
“16kg 이상도 동반 가능”
∞No limit
설하관광농원
인제군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
한계산솔밭야영장
인제군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
용대 황지 캠핑장
인제군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
마의태자용소마을캠핑장
인제군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
라이프위드도그
인제군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits15kgor less
인제스피디움
인제군 · 호텔
“15Kg 이하”
Fits10kgunder
인제 보라빛낭만펜션 & 캠핑장
인제군 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgor less
인제 맑은물 리조트
인제군 · 펜션
“10kg 이하”
Fits6kgunder
인제 페이지펜션
인제군 · 펜션
“6kg 미만”
Fits5kgor less
인제 다라니펜션
인제군 · 펜션
“5kg 이하”
Fits5kgunder
인제 용늪펜션
인제군 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
백담새소리펜션
인제군 · 펜션
“5kg 미만”
Ask?Ask first
인제 내린천 민들레향기
인제군 · 펜션
“소형견”
Ask?Ask first
인제 월학펜션
인제군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
인제 호랑바우펜션
인제군 · 펜션
“소형견”
Ask?Ask first
인제 독차지 캠핑
인제군 · 캠핑장
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
인제 이앤정펜션
Rating 2.0인제군 · 펜션
“5kg 미만 동반 가능, 그 이상은 문의”
?Ask first
인제연가리오토캠핑장펜션
인제군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
인제 스테이 밸리 캠핑
인제군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
선바위야영장
인제군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
백담계곡오토캠핑장
인제군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
수산하늘풍경
인제군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
돌배야영장(제1야영장)
인제군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
한자루체험농원(휴앤아크)
인제군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
보랏빛오토캠핑장
인제군 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
내린천 글램핑
인제군 · 글램핑
“소형견”
Side by side27
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보리네민박 | 민박 | No limit | 16kg 이상도 동반 가능 | — | — | — | Phone |
| 설하관광농원 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 한계산솔밭야영장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 용대 황지 캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 마의태자용소마을캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 라이프위드도그 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 인제스피디움 | 호텔 | ~15kg | 15Kg 이하 | 1 | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 인제 보라빛낭만펜션 & 캠핑장 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 인제 맑은물 리조트 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2 | 50,000원 | — | Phone |
| 인제 페이지펜션 | 펜션 | ~6kg | 6kg 미만 | — | 15,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 인제 다라니펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | — | 20,000원 | 14:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 인제 용늪펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 1 | None | — | Phone |
| 백담새소리펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 인제 내린천 민들레향기 | 펜션 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
| 인제 월학펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 인제 호랑바우펜션 | 펜션 | Ask first | 소형견 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 인제 독차지 캠핑 | 캠핑장 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 인제 이앤정펜션 | 펜션 | Ask first | 5kg 미만 동반 가능, 그 이상은 문의 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 인제연가리오토캠핑장펜션 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Website |
| 인제 스테이 밸리 캠핑 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
| 선바위야영장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | — |
| 백담계곡오토캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
| 수산하늘풍경 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 돌배야영장(제1야영장) | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 한자루체험농원(휴앤아크) | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Website |
| 보랏빛오토캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Website |
| 내린천 글램핑 | 글램핑 | Ask first | 소형견 | — | — | 15:00→11:00 | — |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.