상한이 큰 순서17곳
가능∞제한 없음
울산 메르시펜션
평점 5.0울주군 · 펜션
“대형견 동반 가능 (상한 표기 없음)”
∞제한 없음
신불산 베이스캠프 오토캠핑장
울주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
힐링빌리지
울주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
별숲글램핑
울주군 · 글램핑
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
캠핑온유
울주군 · 글램핑
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
가능15kg미만
울산 오션블리스 풀빌라
평점 4.3울주군 · 독채
“15kg 미만”
가능10kg이하
울산 라온펜션
울주군 · 펜션
“10kg 이하”
가능10kg미만
울산 호반펜션&캠핑
울주군 · 펜션
“10kg 미만”
가능10kg미만
울산 라임하우스 풀빌라 펜션
평점 3.0울주군 · 독채
“10kg 미만”
가능10kg미만
울산 모리 키즈풀빌라
울주군 · 독채
“10kg 미만”
가능10kg미만
울산 바담풀빌라
평점 4.9울주군 · 풀빌라
“10kg 미만”
가능6kg이하
울산(배내골) 리베펜션
평점 4.0울주군 · 펜션
“6kg 이하”
문의?확인 필요
울산(배내골) 아일랜드펜션
울주군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?확인 필요
더캠프
울주군 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요
화장산 캠핑장
울주군 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요
소호랑계곡 캠핑장
울주군 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요문의
울산 간절곶 등대펜션
울주군 · 펜션
“소형견”
한눈에 비교17
| 숙소 | 유형 | 들어갈 수 있는 무게 | 고지 원문 | 마리수 | 추가요금 | 입·퇴실 | 연락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 메르시펜션 | 펜션 | 제한 없음 | 대형견 동반 가능 (상한 표기 없음) | 제한 없음 | — | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 신불산 베이스캠프 오토캠핑장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 힐링빌리지 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 전화 |
| 별숲글램핑 | 글램핑 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 전화 |
| 캠핑온유 | 글램핑 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 울산 오션블리스 풀빌라 | 독채 | ~15kg | 15kg 미만 | 2마리 | — | 15:00→11:00 | 홈페이지 |
| 울산 라온펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2마리 | — | — | 전화 |
| 울산 호반펜션&캠핑 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 3마리 | — | — | 전화 |
| 울산 라임하우스 풀빌라 펜션 | 독채 | ~10kg | 10kg 미만 | 2마리 | — | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 울산 모리 키즈풀빌라 | 독채 | ~10kg | 10kg 미만 | 2마리 | 30,000원 | — | 전화 |
| 울산 바담풀빌라 | 풀빌라 | ~10kg | 10kg 미만 | 1마리 | — | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 울산(배내골) 리베펜션 | 펜션 | ~6kg | 6kg 이하 | — | 30,000원 | — | 홈페이지 |
| 울산(배내골) 아일랜드펜션 | 펜션 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→12:00 | 전화홈페이지 |
| 더캠프 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | — |
| 화장산 캠핑장 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | 전화 |
| 소호랑계곡 캠핑장 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | — |
| 울산 간절곶 등대펜션 | 펜션 | 문의 필요 | 소형견 | 2마리 | — | — | 전화홈페이지 |
표기는 숙소가 고지한 원문 그대로입니다. "미만"과 "이하"는 경계값이 다릅니다.